Wander- & Radwege
Gemeindegebiet Moorgrund
| Streckenname | Länge | Wegmarkierung |
|---|---|---|
| Werratal-Radweg>>> | (300 km) | grün und "Werratal-Radweg" |
| Rennsteig>>> | (168 km) | grün und weißes "R" |
Bad Liebenstein und Umgebung
| Streckenname | Länge | Wegmarkierung |
|---|---|---|
| Tannhäuser Radwanderweg>>> | (28 km) | grün und "Tannhäuser Radweg" |
Gemeindegebiet Moorgrund
| Streckenname | Länge | Wegmarkierung |
|---|---|---|
| Wanderweg Eisenacher Haus>>> | (88 km) | grün und weißes "EH" |
| Lulluspfad>>> | (38 km) | rot und weißes "X 16" |
| Pummpälzweg>>> | (28 km) | orange und "Pummpälzweg" |
| Sallmannshäuser Rennsteig>>> | (27 km) | blau und weißes "S" |
| Tannhäuser Radwanderweg>>> | (28 km) | grün und "Tannhäuser Radweg" |
| Luther-Weg>>> | (13,5 km) | blau und "Luther-Weg" |
| Uhrenwege>>> | (6 - 12 km) | rot und "Uhrenweg" |
| Landwirtschaftlicher Informationsweg>>> | (7,5 km) | rot und "Landwirtschaftlicher Informationsweg" |
| Henner und Frieder-Pfad>>> | (1,5 km) |
Bad Liebenstein und Umgebung
| Streckenname | Länge | Wegmarkierung |
|---|---|---|
| Tabakpfeifenweg>>> | (14 km) | rot und "Tabakpfeifenweg" |
| Naturlehrpfad>>> | (12 km) | lila und "Naturlehrpfad" |
| Messerweg>>> | (11 km) | lila und "Messerweg" |
| Fröbelweg>>> | (10 km) | braun und "Fröbelweg" |
| Kinder-Naturlehrpfad>>> | (4 km) | grün und "Kindernaturlehrpfad" |
Ruhla und Umgebung
| Streckenname | Länge | Wegmarkierung |
|---|---|---|
| Rennsteig>>> | (168 km) | grün und weißes "R" |
| Pummpälzweg>>> | (28 km) | orange und "Pummpälzweg" |
| Tannhäuser Radwanderweg>>> | (28 km) | grün und "Tannhäuser Radweg" |
| Tabakpfeifenweg>>> | (14 km) | rot und "Tabakpfeifenweg" |
| Messerweg>>> | (11 km) | lila und "Messerweg" |
| Uhrenwege>>> | (6 - 12 km) | rot und "Uhrenweg" |
Nächste Termine
Aktuelles
Adresse